Foto: Reprodução/ Vitor Silva (Botafogo)
Botafogo lidera o campeonato com 7 pontos a mais que o Palmeiras, segundo colocado
A tabela do Campeonato Brasileiro de 2023:
Veja na ordem: Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols pró - Gols contra - Saldo
- Botafogo - 51 - 23 - 16 - 3 - 4 - 39 - 14 - 25
- Palmeiras - 44 - 23 - 12 - 8 - 3 - 38 - 17 - 21
- Red Bull Bragantino - 42 - 24 - 11 - 9 - 4 - 33 - 21 - 12
- Grêmio - 40 - 23 - 12 - 4 - 7 - 38 - 31 - 7
- Flamengo - 39 - 23 - 11 - 6 - 6 - 36 - 30 - 6
- Fluminense - 38 - 23 - 11 - 5 - 7 - 33 - 26 - 7
- Athletico-PR - 37 - 23 - 10 - 7 - 6 - 35 - 26 - 9
- Fortaleza - 35 - 23 - 10 - 5 - 8 - 27 - 22 - 5
- Atlético-MG - 34 - 23 - 9 - 7 - 7 - 26 - 19 - 7
- Cuiabá - 29 - 23 - 8 - 5 - 10 - 23 - 29 - (-6)
- Cruzeiro - 29 - 23 - 7 - 8 - 8 - 23 - 20 - 3
- Internacional - 29 - 23 - 7 - 8 - 8 - 19 - 25 - (-6)
- São Paulo - 28 - 22 - 7 - 7 - 8 - 26 - 23 - 3
- Corinthians - 27 - 23 - 6 - 9 - 8 - 27 - 29 - (-2)
- Bahia - 25 - 24 - 6 - 7 - 11 - 28 - 33 - (-5)
- Goiás - 25 - 23 - 6 - 7 - 10 - 20 - 30 - (-10)
- Santos - 24 - 24 - 6 - 6 - 12 - 23 - 40 - (-17)
- Vasco - 20 - 22 - 5 - 5 - 12 - 20 - 33 - (-13)
- América-MG - 17 - 23 - 4 - 5 - 14 - 26 - 49 - (-23)
- Coritiba - 14 - 22 - 3 - 5 - 14 - 23 - 46 - (-23)
|
Fonte: Folhapress